年代比較表 [15世紀まで]

 


在位年間表 年代比較表 十干十二支 月名の異称


15世紀まで 16世紀 17世紀 18世紀 19世紀 20世紀以降

[トップページへ]   [東洋年表のトップへ]   [年代比較表のトップへ]

西暦 干支 韓国 檀紀 仏紀 日本 中国1 中国2
1392年 壬申 太祖1 3725年 1936年 明徳3 洪武25  
1393年 癸酉 太祖2 3726年 1937年 明徳4 洪武26  
1394年 甲戌 太祖3 3727年 1938年 應永1 洪武27  
1395年 乙亥 太祖4 3728年 1939年 應永2 洪武28  
1396年 丙子 太祖5 3729年 1940年 應永3 洪武29  
1397年 丁丑 太祖6 3730年 1941年 應永4 洪武30  
1398年 戊寅 太祖7 3731年 1942年 應永5 洪武31  
1399年 己卯 定祖1 3732年 1943年 應永6 建文1  
1400年 庚辰 定祖2 3733年 1944年 應永7 建文2  
1401年 辛巳 太宗1 3734年 1945年 應永8 建文3  
1402年 壬午 太宗2 3735年 1946年 應永9 建文4  
1403年 癸未 太宗3 3736年 1947年 應永10 永楽1  
1404年 甲申 太宗4 3737年 1948年 應永11 永楽2  
1405年 乙酉 太宗5 3738年 1949年 應永12 永楽3  
1406年 丙戌 太宗6 3739年 1950年 應永13 永楽4  
1407年 丁亥 太宗7 3740年 1951年 應永14 永楽5  
1408年 戊子 太宗8 3741年 1952年 應永15 永楽6  
1409年 己丑 太宗9 3742年 1953年 應永16 永楽7  
1410年 庚寅 太宗10 3743年 1954年 應永17 永楽8  
1411年 辛卯 太宗11 3744年 1955年 應永18 永楽9  
1412年 壬辰 太宗12 3745年 1956年 應永19 永楽10  
1413年 癸巳 太宗13 3746年 1957年 應永20 永楽11  
1414年 甲午 太宗14 3747年 1958年 應永21 永楽12  
1415年 乙未 太宗15 3748年 1959年 應永22 永楽13  
1416年 丙申 太宗16 3749年 1960年 應永23 永楽14  
1417年 丁酉 太宗17 3750年 1961年 應永24 永楽15  
1418年 戊戌 太宗18 3751年 1962年 應永25 永楽16  
1419年 己亥 世宗1 3752年 1963年 應永26 永楽17  
1420年 庚子 世宗2 3753年 1964年 應永27 永楽18  
1421年 辛丑 世宗3 3754年 1965年 應永28 永楽19  
1422年 壬寅 世宗4 3755年 1966年 應永29 永楽20  
1423年 癸卯 世宗5 3756年 1967年 應永30 永楽21  
1424年 甲辰 世宗6 3757年 1968年 應永31 永楽22  
1425年 乙巳 世宗7 3758年 1969年 應永32 洪熙1  
1426年 丙午 世宗8 3759年 1970年 應永33 宣徳1  
1427年 丁未 世宗9 3760年 1971年 應永34 宣徳2  
1428年 戊申 世宗10 3761年 1972年 正長1 宣徳3  
1429年 己酉 世宗11 3762年 1973年 永享1 宣徳4  
1430年 庚戌 世宗12 3763年 1974年 永享2 宣徳5  
1431年 辛亥 世宗13 3764年 1975年 永享3 宣徳6  
1432年 壬子 世宗14 3765年 1976年 永享4 宣徳7  
1433年 癸丑 世宗15 3766年 1977年 永享5 宣徳8  
1434年 甲寅 世宗16 3767年 1978年 永享6 宣徳9  
1435年 乙卯 世宗17 3768年 1979年 永享7 宣徳10  
1436年 丙辰 世宗18 3769年 1980年 永享8 正統1  
1437年 丁巳 世宗19 3770年 1981年 永享9 正統2  
1438年 戊午 世宗20 3771年 1982年 永享10 正統3  
1439年 己未 世宗21 3772年 1983年 永享11 正統4  
1440年 庚申 世宗22 3773年 1984年 永享12 正統5  
1441年 辛酉 世宗23 3774年 1985年 嘉吉1 正統6  
1442年 壬戌 世宗24 3775年 1986年 嘉吉2 正統7  
1443年 癸亥 世宗25 3776年 1987年 嘉吉3 正統8  
1444年 甲子 世宗26 3777年 1988年 文安1 正統9  
1445年 乙丑 世宗27 3778年 1989年 文安2 正統10  
1446年 丙寅 世宗28 3779年 1990年 文安3 正統11  
1447年 丁卯 世宗29 3780年 1991年 文安4 正統12  
1448年 戊辰 世宗30 3781年 1992年 文安5 正統13  
1449年 己巳 世宗31 3782年 1993年 宝徳1 正統14  
1450年 庚午 世宗32 3783年 1994年 宝徳2 景泰1  
1451年 辛未 文宗1 3784年 1995年 宝徳3 景泰2  
1452年 壬申 文宗2 3785年 1996年 享徳1 景泰3  
1453年 癸酉 端宗1 3786年 1997年 享徳2 景泰4  
1454年 甲戌 端宗2 3787年 1998年 享徳3 景泰5  
1455年 乙亥 端宗3/世祖1 3788年 1999年 康正1 景泰6  
1456年 丙子 世祖2 3789年 2000年 康正2 景泰7  
1457年 丁丑 世祖3 3790年 2001年 長禄1 天順1  
1458年 戊寅 世祖4 3791年 2002年 長禄2 天順2  
1459年 己卯 世祖5 3792年 2003年 長禄3 天順3  
1460年 庚辰 世祖6 3793年 2004年 寛正1 天順4  
1461年 辛巳 世祖7 3794年 2005年 寛正2 天順5  
1462年 壬午 世祖8 3795年 2006年 寛正3 天順6  
1463年 癸未 世祖9 3796年 2007年 寛正4 天順7  
1464年 甲申 世祖10 3797年 2008年 寛正5 天順8  
1465年 乙酉 世祖11 3798年 2009年 寛正6 成化1  
1466年 丙戌 世祖12 3799年 2010年 文正1 成化2  
1467年 丁亥 世祖13 3800年 2011年 応仁1 成化3  
1468年 戊子 世祖14 3801年 2012年 応仁2 成化4  
1469年 己丑 睿宗1 3802年 2013年 文明1 成化5  
1470年 庚寅 成宗1 3803年 2014年 文明2 成化6  
1471年 辛卯 成宗2 3804年 2015年 文明3 成化7  
1472年 壬辰 成宗3 3805年 2016年 文明4 成化8  
1473年 癸巳 成宗4 3806年 2017年 文明5 成化9  
1474年 甲午 成宗5 3807年 2018年 文明6 成化10  
1475年 乙未 成宗6 3808年 2019年 文明7 成化11  
1476年 丙申 成宗7 3809年 2020年 文明8 成化12  
1477年 丁酉 成宗8 3810年 2021年 文明9 成化13  
1478年 戊戌 成宗9 3811年 2022年 文明10 成化14  
1479年 己亥 成宗10 3812年 2023年 文明11 成化15  
1480年 庚子 成宗11 3813年 2024年 文明12 成化16  
1481年 辛丑 成宗12 3814年 2025年 文明13 成化17  
1482年 壬寅 成宗13 3815年 2026年 文明14 成化18  
1483年 癸卯 成宗14 3816年 2027年 文明15 成化19  
1484年 甲辰 成宗15 3817年 2028年 文明16 成化20  
1485年 乙巳 成宗16 3818年 2029年 文明17 成化21  
1486年 丙午 成宗17 3819年 2030年 文明18 成化22  
1487年 丁未 成宗18 3820年 2031年 長享1 成化23  
1488年 戊申 成宗19 3821年 2032年 長享2 弘治1  
1489年 己酉 成宗20 3822年 2033年 延徳1 弘治2  
1490年 庚戌 成宗21 3823年 2034年 延徳2 弘治3  
1491年 辛亥 成宗22 3824年 2035年 延徳3 弘治4  
1492年 壬子 成宗23 3825年 2036年 明應1 弘治5  
1493年 癸丑 成宗24 3826年 2037年 明應2 弘治6  
1494年 甲寅 成宗25 3827年 2038年 明應3 弘治7  
1495年 乙卯 燕山君1 3828年 2039年 明應4 弘治8  
1496年 丙辰 燕山君2 3829年 2040年 明應5 弘治9  
1497年 丁巳 燕山君3 3830年 2041年 明應6 弘治10  
1498年 戊午 燕山君4 3831年 2042年 明應7 弘治11  
1499年 己未 燕山君5 3832年 2043年 明應8 弘治12  
1500年 庚申 燕山君6 3833年 2044年 明應9 弘治13  

[年代比較表のトップへ]   [東洋年表のトップへ]   [トップページへ]   [このページのトップへ]

[最終更新日時:2006/05/23 21:56:51]

Gポイントポイ活 Amazon Yahoo 楽天

無料ホームページ 楽天モバイル[UNLIMITが今なら1円] 海外格安航空券 海外旅行保険が無料!